有毒气体检测仪标准值
时间 : 2020-02-24
分享 :
关于有毒气体检测仪标准值,我们要注意,这里我们将要讲的是标准值而不是有毒气体检测仪标准,标准值和标准一字之差就差之千里,为什么这么讲,因为标准是指的是这款设备在生产制造时参照的国家相关标准,特指的工艺,仪表性能参数等必须要达到相关认证的标准,这就是某款气体检测仪的标准。而标准值是指的测量某种有毒气体时它的浓度是否超标,是否会导致人体危害的浓度这就是标准值。所以一字之差就差之千里,下面我们就来详细看看有毒气体检测仪标准值有哪些?以便于我们日后使用气体检测仪的时候好清楚知道测试不同的有毒气体时它的标准值也就是安全值是多少。
序号 | 有毒气体名称 | 标准值 | |
mg/m3 | ppm | ||
1 | 一氧化碳 | 20 | 16 |
2 | 乙醚 | 300 | 91 |
3 | 二甲胺 | 5 | 2 |
4 | 硫化氢 | 10 | 7 |
5 | 氯气 | 1 | 0.3 |
6 | 氨气 | 20 | 26 |
7 | 臭氧 | 0.3 | 0.14 |
8 | 氯乙烯 | 2 | 0.5 |
9 | 二甲苯 | 50 | 11 |
10 | 二氧化碳 | 9000 | 4478 |
11 | 甲醇 | 25 | 17 |
12 | 砷化氢 | 0.03 | 0.01 |
13 | 氟化氢 | 2 | 2.2 |
14 | 环氧乙烷 | 2 | 1 |
15 | 二氧化氯 | 0.3 | 0.1 |
16 | 二氧化氮 | 5 | 2 |
17 | 甲醛 | 0.5 | 0.4 |
18 | 乙酸乙酯 | 200 | 51 |
19 | 二氯甲烷 | 200 | 53 |
20 | 丁二烯 | 5 | 2 |
21 | 苯 | 6 | 2 |
22 | 溴化氢 | 10 | 3 |
23 | 氯乙烯 | 2 | 0.5 |
24 | 氰化氢 | 7.5 | 5 |
25 | 甲苯 | 50 | 12 |
26 | 光气 | 0.5 | 0.1 |
27 | 丙酮 | 300 | 116 |
28 | 二硫化碳 | 25 | 7 |
29 | 二氧化硫 | 5 | 2 |
-
电话咨询电话:13570831496 -
微信咨询